- Details
- Hits: 20808
PLAN DE ESTUDIO INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRIMER AÑO
Materia | Tipo | Hs. | Detalle | Profesor |
Química General | Anual | 5 hs. | Programa | Ing. González, Eduardo |
Sistemas de Representación | Anual | 3 hs. | Programa | Ing. Paolantonio, Marcelo |
Informática I | Anual | 3 hs. | Programa | Ing. Belen Bordon |
Pensamiento Sistémico (Integradora) | Anual | 3 hs. | Programa | Lic. González, América |
Álgebra y Geometría Analítica | Anual | 5 hs. | Programa | Ing. Ciuro, Daniel |
Análisis Matemático I | Anual | 5 hs. | Programa | Ing. Álvarez, Francisco |
Física I | Anual | 5 hs. | Programa | Ing. Vallejo, Anibal |
SEGUNDO AÑO
Materia | Tipo | Hs. | Detalle | Profesor |
Administración General (I) | Anual | 4 hs. | Programa | Lic. Rojas, Lida |
Probabilidad y Estadística | Anual | 3 hs. | Programa | Ing. Assenti, Carlos |
Ciencia de los Materiales | Anual | 4 hs. | Programa | Ing. Assenti, Carlos |
Economía General | Anual | 4 hs. | Programa | C.P.N. Martini, Erica |
Informática II | Anual | 3 hs. | Programa | Lic. Miguel Fernández |
Ingles I | Anual | 2 hs. | Programa | Facundo Tramontin |
Análisis Matemático II | 1° Cuatr. | 5 hs. | Programa | Ing. Ciuro, Daniel |
Física II | 2° Cuatr. | 5 hs. | Programa | Ing. Duarte, Omar |
TERCER AÑO
Materia | Tipo | Hs. | Detalle | Profesor |
Estudio del Trabajo (Integradora) | Anual | 4 hs. | Programa | Ing. Samo, Jorge |
Termodinámica y Maquinas Térmicas | Anual | 4 hs. | Programa | Ing. Demian Ferreyra |
Estática y Resistencia de Materiales | Anual | 4 hs. | Programa | Ing. Vallejo, Anibal |
Costos y Presupuestos | Anual | 3 hs. | Programa | C.P.N. Clas, Claudia |
Economía de la Empresa | Anual | 3 hs. | Programa | C.P.N. Moreno, Jorge |
Mecánica de los fluidos | Anual | 3 hs. | Programa | Ing. Duarte, Omar |
Electrotecnia y Maquinas Eléctricas | Anual | 5 hs. | Programa | Ing. Duarte, Omar |
Análisis Numérico y Calculo Avanzado | Anual | 2 hs. | Programa | Ing. Ciuro, Daniel |
CUARTO AÑO
Materia | Tipo | Hs. | Detalle | Profesor |
Instalaciones Industriales | Anual | 3 hs. | Programa | Ing. Rodríguez, Javier |
Investigación Operativa | Anual | 4 hs. | Programa | Lic. Soria, Analia |
Mecánica y mecanismos | Anual | 3 hs. | Programa | Ing. Andreuccetti, Enrique |
Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental | Anual | 3 hs. | Programa | Rubén Silva |
Evaluación de Proyectos (Integradora) | Anual | 5 hs. | Programa | C.P.N. Rodulfo, Adrián |
Planificación y Control de la Producción | Anual | 4 hs. | Programa | Lic. Ugrina, Gustavo |
Diseño de Producto | Anual | 2 hs. | Programa | Ing. Plaza, Oscar |
Ingles II | Anual | 2 hs. | Programa | Prof. Listorti, Irma |
Legislación | Anual | 2 hs. | Programa | Abog. Borruto, Mariel |
QUINTO AÑO
Materia | Tipo | Hs. | Detalle | Profesor |
Relaciones Industriales | Anual | 3 hs. | Programa | Lic. González, América |
Control de Gestión | Anual | 3 hs. | Programa | C.P.N. Moreno, Jorge |
Mantenimiento | Anual | 3 hs. | Programa | Javier Rodriguez |
Manejo de materiales y distribución de plantas | Anual | 3 hs. | Programa | Lic. Clement, Eduardo |
Comercio Exterior | Anual | 3 hs. | Programa | Lic. Cabral, Carlos |
Proyecto Final (Integradora) | Anual | 6 hs. | Programa | Ing. Ferreyra, Mario |
Ingeniería de Calidad | Anual | 3 hs. | Programa | Ing. Samo, Jorge |
Electivas | Anual | 10 hs. |
- Details
- Hits: 22920
Plan 2007
Primer cuatrimestre
Horario Ingeniería Industrial 2024
Plan 2.007
Primer Cuatrimestre
Primer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 18:15-20:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Informática I Villegas, Rodolfo Heber Zarza, Juan Paulo 19:00-21:15 |
Pensamiento Sistémico Gonzalez, America Beatriz Ugrina, Carlos Gustavo 19:00-21:15 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina Streitenberger, Mariano 19:00-20:30 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 19:00-21:15 |
|
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Física I Vallejo, Aníbal Fernando Alfarano, Javier Ignacio 20:30-22:00 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 20:30-22:00 |
|||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Física I Vallejo, Aníbal Fernando Alfarano, Javier Ignacio 21:30-23:45 |
Sistemas de Representación Ferreyra, Demian Ernesto Paolantonio, Marcelo Jorge 21:30-23:45 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina Streitenberger, Mariano 21:30-23:45 |
||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 22:00-24:00 |
||||
22:15 | 22:30 | Ingeniería y Sociedad Seleme, Fabio Esteban Schneider, Hugo Marcial 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Segundo Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 17:30 | Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
|||
17:30 | 17:45 | |||||
17:45 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:15 | |||||
18:15 | 18:30 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 18:15-21:15 |
Administración General Gonzalez, America Beatriz Ugrina, Carlos Gustavo 18:15-21:15 |
Ciencia de los Materiales Garcia, Horacio Guillermo 18:15-21:15 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 19:00-22:00 |
Probabilidad y Estadística Carballo, Cristian 19:00-21:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Informática II Fernandez, Miguel Angel Castro, Diego David 21:30-23:45 |
Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 21:30-23:45 |
|||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 22:15-23:45 |
Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 22:15-23:45 |
|||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Tercer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 17:45 | Electrotecnia y Máquinas Eléctr Diaz Ulloa, Juana Lucia 17:30-19:00 |
||||
17:45 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:15 | |||||
18:15 | 18:30 | Costos y Presupuestos Clas, Claudia Norma Moreno, Maria fernanda 18:15-20:30 |
Electrotecnia y Máquinas Eléctr Diaz Ulloa, Juana Lucia 18:15-20:30 |
Análisis Numérico y Cálculo Ava Ciuro, Daniel Omar 18:15-19:45 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Comercialización Moreno, Jorge David Gonzalez, America Beatriz 19:00-21:15 |
Termodinámica y Máquinas Térmic Ferreyra, Demian Ernesto 19:00-20:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Economía de la Empresa Nava, Valeria Racosta, Maria Elena 19:45-22:00 |
||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Estudio del Trabajo Samo, Jorge Vicente 20:30-23:45 |
Mecánica de los Fluidos Conesa, Juan Francisco 20:30-22:45 |
Estática y Resistencia de Mater Vallejo, Aníbal Fernando Conesa, Juan Francisco 20:30-23:30 |
||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Termodinámica y Máquinas Térmic Ferreyra, Demian Ernesto 22:00-23:45 |
||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Cuarto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | Investigación Operativa Soria, Analia Celina 18:00-19:30 |
||||
18:15 | 18:30 | Instalaciones Industriales Tielens, Gustavo Javier 18:15-20:30 |
Diseño de Producto Plaza, Oscar Esteban 18:15-19:45 |
Investigación Operativa Soria, Analia Celina 18:15-19:45 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | |||||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Mecánica y Mecanismos Riquelme, Joaquín Javier 19:30-22:15 |
||||
19:45 | 20:00 | Procesos Industriales Olguin, Guillermo Rubén 19:45-22:00 |
||||
20:00 | 20:15 | Evaluación de Proyectos Gamboa, Juan 20:00-22:15 |
||||
20:15 | 20:30 | Seguridad, Higiene e Ingeniería Paolantonio, Marcelo Jorge 20:15-22:00 |
||||
20:30 | 20:45 | Evaluación de Proyectos Gamboa, Juan 20:30-22:00 |
||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | Planificación y Control de la P Ugrina, Carlos Gustavo 22:15-23:45 |
Planificación y Control de la P Ugrina, Carlos Gustavo 22:15-23:45 |
Procesos Industriales Olguin, Guillermo Rubén 22:15-23:45 |
Legislación Di Paola, Carla Ferreyra, Daniel Fernando 22:15-23:45 |
|
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Quinto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:00 |
Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:00 |
Logística Industrial (Elec.) Rizzello, Rosa Gisela 18:15-21:15 |
Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-21:15 |
Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:00 |
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Relaciones Industriales Gonzalez, America Beatriz 19:00-21:15 |
Comercio Exterior Cabral, Carlos Alberto Clement, Eduardo Jorge 19:00-21:15 |
Manejo de Materiales y Distribu Clement, Eduardo Jorge 19:00-21:15 |
||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Mecatrónica (Elec.) Rodriguez, Sebastian Alejandro 21:15-24:15 |
||||
21:30 | 21:45 | Mantenimiento Rodriguez, Sebastian Alejandro 21:30-23:45 |
Ingeniería en Calidad Samo, Jorge Vicente 21:30-23:45 |
Control de Gestión Gonzalez, America Beatriz 21:30-23:45 |
Emprendedorismo (Elec.) Armas, Facundo Martin 21:30-23:00 |
|
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
- Details
- Hits: 38988
Ingeniería Industrial
Titulo
Titulo de grado: INGENIERO INDUSTRIAL
PERFIL DEL GRADUADO
La carrera Ingeniería Industrial responde a la necesidad de formar profesionales capaces de cumplir funciones tanto en el campo de la gestión organizativa como en la productiva. Es una carrera que capacita ingenieros aptos para implementar, evaluar, organizar y conducir sistemas productivos, aplicando diversas técnicas, recursos humanos, materiales, equipos, máquinas e instalaciones, con el objeto de ordenar económica y productivamente las empresas que generan bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades de la sociedad. Esta carrera está destinada a formar profesionales que estén capacitados para ser el nexo entre los sectores productivos, económicos, administrativos y del mercado. Además es aquel profesional que se debe comunicar adecuadamente con los economistas, ingenieros especialistas o administradores de las empresas. Por otra parte conducirá los requerimiento de reingenierización que el futuro de los desarrollos empresariales reclama.
INCUMBENCIAS PROFESIONALES

- Realizar estudios de factibilidad, proyectar, dirigir, implementar, operar y evaluar el proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados a la producción de dichos bienes.
- Planificar y organizar plantas industriales y plantas de transformación de recursos naturales en bienes industrializados y servicios.
- Proyectar las instalaciones necesarias para el desarrollo de procesos productivos destinados a la producción de bienes industrializados y dirigir su ejecución y mantenimiento.
- Proyectar, implementar y evaluar el proceso destinado a la producción de bienes industrializados.
- Determinar las especificaciones técnicas y evaluar la factibilidad tecnológica de los dispositivos, aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento del proceso destinado a la producción de bienes industrializados.
- Programar y organizar el movimiento y almacenamiento de materiales para el desarrollo del proceso productivo y de los bienes industrializados resultantes.
- Participar en el diseño de productos en lo relativo a la determinación de la factibilidad de su elaboración industrial.
- Determinar las condiciones de instalación y de funcionamiento que aseguren que el conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de bienes industrializados se realice en condiciones de higiene y seguridad, establecer las especificaciones de equipos, dispositivos y elementos de protección y controlar su utilización.
- Realizar la planificación, organización, conducción y control de gestión del conjunto de operaciones necesarias para la producción de bienes industriales.
- Determinar la calidad y cantidad de los recursos humanos para la implementación y funcionamiento del conjunto de operaciones necesarias para la producción de bienes industrializados; evaluar su desempeño y establecer los requerimiento de capacitación.
- Efectuar la programación de los requerimientos financieros para la producción de bienes industrializados.
- Asesorar en lo relativo al proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados a la producción de bienes.
- Efectuar tasaciones y valuaciones de plantas industriales en lo relativo a: sus instalaciones y equipos, sus productos semielaborados y las tecnologías de transformación utilizadas en la producción y distribución de bienes industrializados.
- Realizar arbitrajes y peritajes referidos a: la planificación y organización de plantas industriales, sus instalaciones y equipos, y el proceso de producción, los procedimientos de operación y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, para la producción y distribución de bienes industrializados.
Contacto
Director de Departamento Industrial
Ing. Anibal Vallejos
Tel: (02964) 426593/426594 Int:
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informes e inscripción: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.