- Details
- Hits: 9060
Ingenieria Quimica
Plan de Estudio 95 Adec. - ord. 1028
Año | Nº | Asignatura | Para Cursar | Para Rendir | |
Cursadas | Aprobadas | Aprobadas | |||
1 | 1 | Integracion I (Int) | |||
2 | Ingenieria y Sociedad | ||||
3 | Algebra y Geometria Analitca | ||||
4 | Analisis Matematico I | ||||
5 | Analisis Matematico II | 3-4 | 3-4 | ||
6 | Quimica General | ||||
7 | Sistemas de Representacion | ||||
8 | Fundamentos de Informatica | ||||
2 | 9 | Integracion II (Int) | 1-4-6 | 1-4-6 | |
10 | Probabilidad y Estadistica | 3-4 | 3-4 | ||
11 | Quimica Inorganica | 6 | 6 | ||
12 | Fisica I | ||||
13 | Fisica II | 4-12 | 4-12 | ||
14 | Quimica Organica | 6 | 6 | ||
15 | Ingles I | ||||
16 | Matematica Superior Aplicada | 5 | 3-4 | 5 | |
3 | 17 | Integracion III (Int) | 5-9-13 | 1-4-6-8-12 | 5-9-13 |
18 | Termodinámica | 5-13 | 3-4-6-12 | 5-9-13 | |
19 | Economia | 9 | 2 | 9 | |
20 | Legislacion | 9 | 2 | 9 | |
21 | Mecanica Electrica Industrial | 13 | 4-12 | 13 | |
22 | Fisico-Quimica | 5-11-13 (18) | 3-4-6-12 | 5-11-13-18 | |
23 | Fenomenos de Transporte | 5-13 (18) | 3-4-6-12 | 5-13-18 | |
24 | Quimica Analitica | 11-13 | 4-6-12 | 11-13 | |
25 | Ingles II | 15 | 15 | ||
4 | 26 | Integracion IV | 17-21-23 | 5-7-9-11-13-15 | 17-21-23 |
27 | Operaciones Unitarias I | 18-23 | 5-13 | 23 | |
28 | Tecnologia de la Energia Termica | 18-23 | 5-13 | 23 | |
29 | Biotecnologia | 22 | 5-11-13-14 | 22 | |
30 | Operaciones Unitarias II | 22-23 | 5-11-13 | 22-23 | |
31 | Ingenieria de las Reacciones Quimicas | 22-23 | 5-11-13 | 22-23 | |
32 | Control Estadistico de Procesos | 22 | 5-10-11-13 | 22 | |
33 | Organizacion Industrial | 19-20 | 9 | 19-20 | |
5 | 34 | Control Automatico de Procesos | 16,27,28 | 23 | 16,27,28 |
35 | Integracion V Proyecto Final (Int) | 26,27,31 | 17,21,23,25 | TODAS |
(18) Tener cursada o cursando simultaneamente
Ademas de las Asignaturas indicadas, se deben Aprobar:
1) 44 creditos mediante la seleccion del cursado Asignaturas Electivas propuestas por la Carrera.
2) 200 horas de Practicas Supervisadas (PPS).
- Details
- Hits: 18871
Plan 1995
Primer cuatrimestre
Horario Ingeniería Química 2024
Plan 95
Primer Cuatrimestre
Primer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 18:15-20:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Fundamentos de Informática Saac, Marcos Alexis 19:00-20:30 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina 19:00-20:30 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 19:00-21:15 |
||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Integración I Bishop, Susana Andrea 19:30-21:30 |
||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Física I Alfarano, Javier Ignacio Vallejo, Aníbal Fernando 20:30-22:00 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 20:30-22:00 |
|||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Física I Alfarano, Javier Ignacio Vallejo, Aníbal Fernando 21:30-23:45 |
Sistemas de Representación Ferreyra, Demian Ernesto Paolantonio, Marcelo Jorge 21:30-23:45 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina 21:30-23:45 |
||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 22:00-24:00 |
||||
22:15 | 22:30 | Ingeniería y Sociedad Schneider, Hugo Marcial Seleme, Fabio Esteban 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Segundo Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 17:30 | Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
|||
17:30 | 17:45 | |||||
17:45 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:15 | |||||
18:15 | 18:30 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 18:15-21:15 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 19:00-22:00 |
Probabilidad y Estadística Carballo, Cristian 19:00-21:15 |
Química Inorgánica Fernandez, Ana Laura Ciuro, Daniel Omar 19:00-22:00 |
Química Inorgánica Fernandez, Ana Laura Ciuro, Daniel Omar 19:00-22:00 |
|
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Integración II Sosa, Claudia Alejandra 21:15-23:45 |
||||
21:30 | 21:45 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 21:30-23:45 |
||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 22:15-23:45 |
Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 22:15-23:45 |
|||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Tercer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | Físicoquímica Quipildor, Elisa Carolina 18:00-19:30 |
Integración III Ciuro, Daniel Omar Fernandez, Ana Laura 18:00-20:15 |
|||
18:15 | 18:30 | |||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Mecánica-Eléctrica Industrial Vallejo, Aníbal Fernando Diaz Ulloa, Juana Lucia 19:00-21:15 |
Termodinámica Ferreyra, Demian Ernesto 19:00-20:15 |
Química Analítica Flores, Pamela Rocio 19:00-22:00 |
||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Fenómenos de Transporte Arguello, Marcela Virginia 19:30-21:45 |
||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Fenómenos de Transporte Arguello, Marcela Virginia 20:30-22:00 |
||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Economía Martini, Erica 21:30-23:45 |
||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Termodinámica Ferreyra, Demian Ernesto 22:00-23:45 |
||||
22:15 | 22:30 | Físicoquímica Quipildor, Elisa Carolina 22:15-23:45 |
Legislación Di Paola, Carla Ferreyra, Daniel Fernando 22:15-23:45 |
|||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Cuarto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | Operaciones Unitarias I Cornejo, Maria Victoria 18:00-21:00 |
||||
18:15 | 18:30 | Ingeniería de las Reacciones Qu Ciuro, Daniel Omar 18:15-20:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Operaciones Unitarias I Cornejo, Maria Victoria 19:00-22:00 |
Organización Industrial Clas, Claudia Norma Moreno, Maria fernanda 19:00-21:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | Química Analítica Aplicada (Ele Sosa, Claudia Alejandra 20:45-23:45 |
||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Biotecnología Cornejo, Maria Victoria 21:15-24:15 |
||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Fundamentos de la Investigación Bishop, Susana Andrea 22:00-23:45 |
Integración IV Ciuro, Daniel Omar 22:00-24:15 |
|||
22:15 | 22:30 | Ingeniería de las Reacciones Qu Ciuro, Daniel Omar 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Desde | Hasta | Sabado |
---|---|---|
09:00 | 09:15 | Tecnología de la Energía Térmic Ciuro, Daniel Omar 9:00-12:00 |
09:15 | 09:30 | |
09:30 | 09:45 | |
09:45 | 10:00 | |
10:00 | 10:15 | |
10:15 | 10:30 | |
10:30 | 10:45 | |
10:45 | 11:00 | |
11:00 | 11:15 | |
11:15 | 11:30 | |
11:30 | 11:45 | |
11:45 | 12:00 |
Quinto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Ingeniería de Calidad (Elec.) Samo, Jorge Vicente 18:15-20:30 |
Proyecto Final - Integración V Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:45 |
Proyecto Final - Integración V Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:45 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | |||||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Gestión y Tecnología Ambiental Zamorano, Petrona Graciela 19:45-23:30 |
Gestión y Tecnología Ambiental Zamorano, Petrona Graciela 19:45-23:30 |
Control Automático de Procesos Garcia, Walter Henry 19:45-22:45 |
||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | Preservación Ambiental y Seguri Frias, Monica 20:45-23:45 |
||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
- Details
- Hits: 39320
Ingeniería Química
Titulo
Titulo Intermedio: TECNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA (2 años Y 4 asignaturas)
Titulo de grado: INGENIERO QUÍMICO
Campos de Acción
Es un profesional formado y capacitado para afrontar el desarrollo integral de proyectos industriales, y/o conducción y asistencia técnica de plantas industriales de Industrias de Procesos -de transformaciones físicas, químicas y de bioingenieria. Le permite atender, con preparación y solvencia, estudios de factibilidad, diseño, calculo, construcción, instalación puesta en marcha y operación de Plantas de Procesos. debe ocuparse de servicios e instalaciones complementarias, de los equipos, maquinarias e instrumentos necesarios.
Presenta una metodología del trabajo profesional, tanto de equipo como interdisciplinario, y posee el lenguaje tecnico necesario para relacionarse e interactuar con sus pares y con todas las otras disciplinas que intervienen en la actividad industrial.
Su formacion en las disciplinas especificas y de apoyo de la carrera, lo capacitan y le permiten a:
- Conocer los problemas socio - economicos y/o socio politicos de las Industrias de Proceso en relacion al pais y a la region.
- Contribuir indirectamente al desarrollo del medio y al nivel de vida de la sociedad.
- Desarrollar principios eticos para el ejercicio profesional y crear una conciencia ecologica.
- Realizar tareas de investigacion y desarrollo de procesos industriales y/o sus equipos y operaciones.
- Participar de la organizacion, administracion y conduccion de las Empresas de las Industrias de Proceso.
- Desarrollar su actividad profesional en forma autonoma o en relacion de dependencia: en pequeñas, medianas o grandes empresas o en el sector piºblico.
Actividades profesionales especificas al titulo de Ingeniero Químico
A. Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, construcciones, instalación, inspección, operación y mantenimiento (excepto obras civiles e industriales).
- Industrias que involucren procesos químicos, físico-químico y de bio-ingeniería y sus instalaciones complementarias.
- Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias y/o proceso industriales unitarios.
- Instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes de todo tipo originados por las industrias y/o sus servicios.
- Equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos para las industrias indicadas en los incisos anteriores.
B. Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con:
- Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicios indicados en el parrafo A y sus obras e instalaciones complementarias.
- Factibilidad del aprovechamiento e industrializacion de los recursos naturales y materias primas que sufran transformacion y elaboracion de nuevos productos.
- Planificacion, programacion, direccion, organizacion, racionalizacion, control y optimizacion de los procesos industriales de las industrias citadas en la parrafo A.
- Asuntos de Ingenieria Legal, Economica y Financiera relacionados con los incisos anteriores.
- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores.
- Higiene, seguridad y contaminacion ambiental relacionados con los incisos anteriores.
Objetivos Generales
Objetivos Generales
La carrera de grado que se propone en el presente documento pretende lograr un profesional con objetivos generales bien definidos, que atienda a los problemas socio-politicos y socio- economicos de las distintas regiones involucradas. Estos objetivos, sinteticamente son:
Identificar los problemas en cuya solucion aplique los principios fisico-quimicos y de bioingenieria con criterio economico y manejo de las relaciones humanas.
Enmarcar correctamente dichos problemas en su naturaleza social, para elaborar respuestas adecuadas no solo en lo tecnico-economico sino en lo social.
Contribuir al desarrollo del medio, a la elevacion del estandar de vida en la sociedad y al mejoramiento de las condiciones del entorno.
Emprender tareas de investigacion y desarrollo tecnologico que produzcan innovaciones y nuevos procesos industriales, en reemplazo de los no apropiados, adecuandolos a las caracteristicas regionales en donde se desempeña.
Afrontar el desarrollo integral de proyectos industriales: estudios de factibilidad, calculo y diseño, ereccion y puesta en marcha.
Operar, reconvertir y optimizar plantas de procesos existentes.
Generar servicios complementarios tradicionales y no tradicionales.
Desempeñar tareas de conducción: de grupos, de equipos de trabajo, de departamentos y del máximo nivel empresario.
Consolidar su formacion personal y profesional, adquiriendo la capacidad y habilidad necesarias para detectar los problemas sociales que tengan relacion con su profesion y para investigar, analizar y evaluar las posibles respuestas en relacion con el medio.
Colaborar en la dinamizacion productiva de los recursos materiales y humanos disponibles y en su proyeccion economica y social.