- Details
- Hits: 46825
Plan 2003
Primer cuatrimestre
Horario Tecnicatura Universitaria en Programación 2024
Plan 2.003
Primer Cuatrimestre
Primer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 19:15 | Sistemas de Procesamiento de Da Campos, Mauro 19:00-19:45 |
Sistemas de Procesamiento de Da Campos, Mauro 19:00-19:45 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Matemática Quiroga, Guillermo Dante 19:45-21:15 |
||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Matemática Quiroga, Guillermo Dante 21:30-23:00 |
Programación I Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
Laboratorio de Computación I Cardozo, Claudia 21:30-23:00 |
Laboratorio de Computación I Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
|
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Desde | Hasta | Sabado |
---|---|---|
08:00 | 08:15 | Programación I Cardozo, Claudia 8:00-10:15 |
08:15 | 08:30 | |
08:30 | 08:45 | |
08:45 | 09:00 | |
09:00 | 09:15 | |
09:15 | 09:30 | |
09:30 | 09:45 | |
09:45 | 10:00 | |
10:00 | 10:15 | |
10:15 | 10:30 | Laboratorio de Computación I Cardozo, Claudia 10:15-11:00 |
10:30 | 10:45 | |
10:45 | 11:00 | |
11:00 | 11:15 | Matemática Quiroga, Guillermo Dante 11:00-14:45 |
11:15 | 11:30 | |
11:30 | 11:45 | |
11:45 | 12:00 | |
12:00 | 12:15 | |
12:15 | 12:30 | |
12:30 | 12:45 | |
12:45 | 13:00 | |
13:00 | 13:15 | |
13:15 | 13:30 | |
13:30 | 13:45 | |
13:45 | 14:00 | |
14:00 | 14:15 | |
14:15 | 14:30 | |
14:30 | 14:45 | |
14:45 | 15:00 | Sistemas de Procesamiento de Da Campos, Mauro 14:45-17:45 |
15:00 | 15:15 | |
15:15 | 15:30 | |
15:30 | 15:45 | |
15:45 | 16:00 | |
16:00 | 16:15 | |
16:15 | 16:30 | |
16:30 | 16:45 | |
16:45 | 17:00 | |
17:00 | 17:15 | |
17:15 | 17:30 | |
17:30 | 17:45 |
Segundo Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 19:15 | Organización Contable de la Emp Quinteros, Patricio Gonzalo 19:00-21:15 |
Programación III Cardozo, Claudia 19:00-21:15 |
Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:00-21:15 |
Laboratorio de Computación III Cardozo, Claudia 19:00-21:15 |
Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:00-21:15 |
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Programación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
Elementos de Investigación Oper Zarza, Juan Paulo 21:30-23:45 |
Organización Contable de la Emp Quinteros, Patricio Gonzalo 21:30-23:45 |
Elementos de Investigación Oper Zarza, Juan Paulo 21:30-23:45 |
Laboratorio de Computación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
- Details
- Hits: 28049
MESAS DE EXÁMEN
- Details
- Hits: 20596
Plan de Estudio Técnico Universitario en Programación
PRIMER AÑO
Materia | Cuatrimestre | Horas semanales |
Programación I | 1° | 6 Hs. |
Sistemas de Procesamiento de Datos | 1° | 6 Hs. |
Matemática | 1° | 9 Hs. |
Ingles I | 1° | 3 Hs. |
Laboratorio de Computación I | 1° | 6 Hs. |
Programación II | 2° | 6 Hs. |
Arquitectura y Sistemas Operativos | 2° | 6 Hs. |
Estadística | 2° | 6 Hs. |
Ingles II | 2° | 3 Hs. |
Laboratorio de Computación II | 2° | 6 Hs. |
Metodología de la Investigación | 2° | 3 Hs. |
SEGUNDO AÑO
Materia | Cuatrimestre | Horas semanales |
Programación III | 1° | 6 Hs. |
Organización Contable de la Empresa | 1° | 6 Hs. |
Organización Empresarial | 1° | 6 Hs. |
Elementos de la Investigación Operativa | 1° | 6 Hs. |
Laboratorio de Computación III | 1° | 6 Hs. |
Metodología de Sistemas I | 2° | 12 Hs. |
Diseño y Administración de Base de Datos | 2° | 6 Hs. |
Legislación | 2° | 6 Hs. |
Laboratorio de Computación IV | 2° | 6 Hs. |
*Practica Profesional Supervisada previa a la obtención del Titulo.
- Details
- Hits: 51527
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN
Titulo:
Técnico Universitario en Programación
Duración de la carrera: 2 (dos) años de clases teóricas y practicas
El técnico universitario en programación participa en actividades relacionadas a la operación y programación de computadoras en sus distintos niveles. A su vez, desarrolla programas de
computadoras aplicando los distintos lenguajes de programación con las diversas metodologías y técnicas. Es el encargado de elevar, analizar, implementar, adaptar y controlar con eficiencia y habilidad técnica, la
programación de los sistemas informáticos; y realiza la creación, programación y mantenimiento de sistemas y redes de computadoras.
PERFIL PROFESIONALEl Técnico Universitario en Programación estará capacitado para: Analizar un problema de procesamiento de datos y desarrollarlo en un lenguaje apropiado para su resolución por una computadora, seleccionando el algoritmo adecuado, la técnica de procesamiento correspondiente y conformando un programa correctamente estructurado; elaborar y corregir los programas en lenguajes superiores; realizar la elaboración detallada de tareas especificas definidas por el Analista de Sistemas de Computación; analizar, depurar y transferir la información procesada al especialista que ha de utilizarla. |
SALIDA LABORALEl profesional adquirirá adecuados conocimientos de los Lenguajes de Programación y sus recursos auxiliares, para poder desempeñar las tareas en organizaciones que apliquen el sistema de procesamiento electrónico de datos. El mercado laboral presenta la necesidad de cubrir la falta de personal técnico capacitado en programación, que puede ser absorbido por organismos públicos o privados. En tal sentido, se ofrece una rápida salida laboral con esta carrera de corta duración que proporciona recursos humanos capacitados. |
Plan de Estudio
Plan de Estudio
Plan de Estudio Técnico Universitario en Programación
PRIMER AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE
Materia | Horas semanales | Profesor | Programa |
---|---|---|---|
Programación I | 6 Hs. | Ing. Claudia Cardozo | |
Sistemas de Procesamiento de Datos{/modal} | 6 Hs. | Lic. Juan Zarza | |
Matemática | 9 Hs. | Lic. Guillermo Quiroga | |
Ingles I | 3 Hs. | Lic. Guillermo Pazos | |
Laboratorio de Computación I | 6 Hs. | Ing. Claudia Cardozo |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Materia | Horas semanales | Profesor | Programa |
---|---|---|---|
Programación II | 6 Hs. | Ing. Claudia Cardozo | |
Arquitectura y Sistemas Operativos | 6 Hs. | AS Julio Barrionuevo | |
Estadística | 6 Hs. | Lic. Guillermo Quiroga | |
Ingles II | 3 Hs. | Lic. Guillermo Pazos | |
Laboratorio de Computación II | 6 Hs. | Ing. Claudia Cardozo | |
Metodología de la Investigación | 3 Hs. | Lic. Fabio Seleme |
SEGUNDO AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE
Materia | Horas semanales | Profesor | Programa |
---|---|---|---|
Programación III | 6 Hs. | Ing. Claudia Cardozo | |
Organización Contable de la Empresa | 6 Hs. | Cr. Jorge Moreno | |
Organización Empresarial | 6 Hs. | Gustavo Ugrina | |
Elementos de la Investigación Operativa | 6 Hs. | Lic. Juan Zarza | |
Laboratorio de Computación III | 6 Hs. | Ing. Claudia Cardozo |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Materia | Horas semanales | Profesor | Programa |
---|---|---|---|
Metodología de Sistemas I | 12 Hs. | Ing. Claudia Cardozo | |
Diseño y Administración de Base de Datos | 6 Hs. | Lic. Juan Zarza | |
Legislación | 6 Hs. | Dra. Ana Taboada | |
Laboratorio de Computación IV | 6 Hs. | Lic. Juan Zarza |